Вступительная компания в ВУЗы Украины завершена. В этом году абитуриенты подали 1,7 млн заявлений, и уже известны самые популярные специальности.
Об этом сообщает "Освіта.ua".
Большинство заявлений были поданы в высшие учебные заведения выпускниками 11 классов для получения квалификационных уровней бакалавра и медицинского магистра – 1,2 млн заявлений.
Отмечается, что прием заявлений на бакалавра или медицинского магистра (фармацевтического или ветеринарного направлений) на базе 11 классов завершен.
Читай также: Сколько стоит учиться в Харькове: ТОП-5 вузов и конкурс на одно место
Как и в прошлые года, фаворитами среди будущих студентов стали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Остальные ВУЗы расположились в рейтинге следующим образом.
ТОП-20 высших учебных заведений по количеству заявлений от абитуриентов:
№ |
Название |
Город |
Количество заявлений |
1. | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | Киев | 54008 |
2. | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | Львовская область | 47301 |
3. | Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» | Киев | 46215 |
4. | Национальный авиационный университет | Киев | 38975 |
5. | Национальный университет "Львовская политехника" | Львовская область | 37331 |
6. | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина | Харьковская область | 32421 |
7. | Киевский национальный торгово-экономический университет | Киев | 29797 |
8. | Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" | Киев | 26106 |
9. | Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | Киев | 20811 |
10. | Киевский университет имени Бориса Гринченко | Киев | 18361 |
11. | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | Харьковская область | 18067 |
12. | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | Киев | 17658 |
13. | Государственное высшее учебное заведение "Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника" | Ивано-Франковская область | 16654 |
14. | Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара | Днепропетровская область | 15232 |
15. | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | Черновицкая область | 14905 |
16 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | Киев | 12869 |
17. | Харьковский национальный экономический университет | Харьковская область | 12432 |
18. | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | Харьковская область | 12378 |
19. | Национальный технический университет "Днепровская политехника" | Днепропетровская область | 11600 |
20. | Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет" | Закарпатская область | 11387 |
Ранее Realist.online рассказывал о лучших ВУЗах Киева и о том, сколько там стоит обучение.
Кроме того, львовские университеты не уступают столичным. Почем в них обучение и какой конкурс на бюджет, читайте в нашем материале.