Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира

«Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал самым дорогим футбольным клубом мира.

Рейтинг составлен по версии Forbes.

За последний год стоимость английского клуба увеличилась на 12% и теперь составляет $ 4,123 млрд. На втором месте находится мадридский «Реал» ($ 4,088 млрд, +14%), на третьем — каталонская «Барселона» ($ 4,064 млрд, +12%), далее следуют немецкая «Бавария» ($ 3,063 млрд, +13%) и английский «Манчестер Сити» ($ 2,474 млрд, +19%).

Топ-20 самых дорогих клубов мира, по версии Forbes:

1. «Манчестер Юнайтед» — $ 4,123 млрд (+12%)

2. «Реал» — $ 4,088 млрд (+14%)

3. «Барселона» $ 4,064 млрд (+12%)

4. «Бавария» — $ 3,063 млрд (+13%)

5. «Манчестер Сити» — $ 2,474 млрд (+19%)

6. «Арсенал» — $ 2,474 млрд (+19%)

7. «Челси» — $ 2,062 млрд (+12%)

8. «Ливерпуль» — $ 1,944 млрд (+30%)

9. «Ювентус» — $ 1,472 млрд (+17%)

10. «Тоттенхэм» — $ 1,237 млрд (+17%).

11. «ПСЖ» — $ 971 млн (+16%)

12. «Боруссия Дортмунд» — $ 901 млн (+12%)

13. «Атлетико» — $ 848 млн (+16%)

14. «Вест Хэм» — $ 754 млн (+19%)

15. «Шальке» — $ 707 млн (+12%)

16. «Рома» — $ 618 млн (+9%)

17. «Милан» — $ 612 млн (-24%)

18. «Интер» — $ 606 млн (+13%)

19. «Лестер» — $ 500 млн (+21%)

20. «Наполи» — $ 471 млн (+21%)

Напомним, названы самый дорогой и дешевый футболисты ЧМ-2018.

Читать все новости